Belgische Records – Deltavliegen
Klasse 1 – Flex Wings
Type | Piloot | Prestatie | Datum | Startplaats |
---|---|---|---|---|
Straight distance | Jochen Zeischka | 276,7 km | 12-05-2019 | Beauraing |
Tom Haagdorens | 187 km | 24-05-2010 | Maillen | |
Dani Dumon | 136,5 km | 10-07-1994 | Chelan, USA | |
Daniel Meunier | 53,3 km | 16-06-1992 | Maasmechelen | |
Straight distance to a declared goal | Daniel Meunier | 27,5 km | 23-05-1993 | Maasmechelen |
Declared distance around a triangular course | – | – | – | – |
Declared distance using up to 3 turn points | – | – | – | – |
Declared out-and-return distance | Dani Dumon | 41,5 km | xx-08-1991 | – |
Free distance around a triangular course | – | – | – | – |
Free distance using up to 3 checkpoints | Jochen Zeischka | 284,2 km | 12-05-2019 | Beauraing |
Speed around a triangular course | – | – | – | – |
Speed over an out-and-return course | – | – | – | – |
Gain of height | Dani Dumon | 2150 m | 10-07-1994 | Chelan, USA |
Klasse 1 – Flex Wings – Vanuit Belgie
Type | Piloot | Prestatie | Datum | Startplaats |
---|---|---|---|---|
Straight distance | Jochen Zeischka | 276,7 km | 12-05-2019 | Beauraing |
Tom Haagdorens | 187 km | 24-05-2010 | Maillen | |
Daniel Meunier | 53,3 km | 16-06-1992 | Maasmechelen | |
Straight distance to a declared goal | Daniel Meunier | 27,5 km | 23-05-1993 | Maasmechelen |
Free distance using up to 3 checkpoints | Jochen Zeischka | 284,2 km | 12-05-2019 | Beauraing |
Klasse 2 – Open Class
Geen gekende records.
Klasse 5 – Rigid Wings
Geen gekende records.